一、过去12小时降水情况
过去12小时,我县部分乡镇小雨,最大降水出现在达古冰山索道,降雨量为2.6mm,县城0.0mm;具体降水量见下表:
黑水县2018年6月26日20时至27日08时降水量
测站名 | 降水量 | 测站名 | 降水量 |
达古冰山索道 | 2.6 | 龙坝乡政府 | 0 |
沙石多乡林场 | 0.4 | 洛多乡政府 | 0 |
芦花镇二道桥电站大坝 | 0.4 | 卡龙镇政府 | 0 |
沙石多乡马河坝村 | 0.2 | 红岩乡政府 | 0 |
达古冰山游人中心 | 0.1 | 晴朗乡晴朗电站大坝 | 0 |
木苏乡政府 | 0.1 | 木苏乡雅都村 | 0 |
知木林乡变电站 | 0 | 双溜索乡政府 | 0 |
维古乡政府 | 0 | 瓦钵乡政府 | 0 |
麻窝乡政府 | 0 | 石碉楼乡政府 | 0 |
扎窝乡政府 | 0 | 色尔古镇变电站 | 0 |
晴朗乡日格老村 | 0 | 红岩乡俄恩村(北斗) | 0 |
知木林乡知木林村 | 0 | 黑水 | 0 |
慈坝乡政府 | 0 | 晴朗乡电站 | 0 |
二、过去24小时降水情况
过去24小时,我县普降小到中雨,最大降水出现在达古冰山索道,降水量为12.3mm,县城0.6mm。具体降水量见下表:
黑水县2018年6月26日08时至27日08时降水量
测站名 | 降水量 | 测站名 | 降水量 |
达古冰山索道 | 12.3 | 知木林乡变电站 | 0.4 |
芦花镇二道桥电站大坝 | 11 | 知木林乡知木林村 | 0.2 |
卡龙镇政府 | 9.2 | 木苏乡政府 | 0.2 |
沙石多乡马河坝村 | 7.2 | 麻窝乡政府 | 0.2 |
沙石多乡林场 | 4.3 | 木苏乡雅都村 | 0.2 |
晴朗乡晴朗电站大坝 | 3.5 | 瓦钵乡政府 | 0.1 |
红岩乡俄恩村(北斗) | 3 | 慈坝乡政府 | 0.1 |
达古冰山游人中心 | 1.9 | 洛多乡政府 | 0 |
晴朗乡日格老村 | 1 | 维古乡政府 | 0 |
红岩乡政府 | 0.8 | 双溜索乡政府 | 0 |
黑水 | 0.6 | 石碉楼乡政府 | 0 |
晴朗乡电站 | 0.6 | 色尔古镇变电站 | 0 |
扎窝乡政府 | 0.5 | 龙坝乡政府 | 0 |
三、未来24小时天气趋势预报
未来24小时内,我县多云有阵雨。建议相关单位和乡镇注意防范持续降水引发的泥石流、山体滑坡等地质灾害带来的危害。