政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:黑水县人民政府办公室
网站名称 | 黑水县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.jbpfby.com | ||
主办单位 | 黑水县人民政府 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5132280005 | ||
ICP备案号 | 11001905 | 公安机关备案号 | / |
独立用户访问总量(单位:个) | 34871 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 174459 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 19345 | |
概况类信息更新量 | 115 | ||
政务动态信息更新量 | 3438 | ||
信息公开目录信息更新量 | 15792 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 28 |
解读材料数量 (单位:条) | 27 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | / | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ■否 | |
注册用户数 (单位:个) | / | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | / | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | / | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | / | |
自然人办件量 | / | ||
法人办件量 | / | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 9 | |
办结留言数量 (单位:条) | 9 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 1 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | / | |
网民留言数量 (单位:条) | / | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | / | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | |
微博 | 名称 | / | |
信息发布量 (单位:条) | / | ||
关注量 (单位:个) | / | ||
微信 | 名称 | / | |
信息发布量 (单位:条) | / | ||
订阅数 (单位:个) | / | ||
其他 | / | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:胥德平 审核人:任志恺 填报人:蒋晓凤
联系电话:0837-6721568 填报日期:2018.1.29